

Вітаємо з днем народження
Немає майбутніх днів народження
Останні матчі
Таблиця
Статистика команди
Дома | На виїзді | Всього | ||||
Зіграно | 2 | 1 | 3 | |||
Виграно | 0 | 1 | 1 | |||
Нічиї | 0 | 0 | 0 | |||
Програші | 2 | 0 | 2 | |||
Дома | На виїзді | Всього | ||||
За матч | Всего | За матч | Всего | За матч | Всего | |
Голи | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Голи відмінено | 5.5 | 11 | 2 | 2 | 4.3 | 13 |
Жовті картки | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 2 |
Червоні картки | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
Сухі матчі | 0 | 0 | 0 | |||
Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайди | 0 | 0 | 0 | |||
Удари | 0 | 0 | 0 | |||
Удари по воротам | 0 | 0 | 0 |
Статистика гравців
Гравець | Позиція | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камінський Василь Миколайович | Воротар | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кишківський Павло Віталійович | Воротар | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гравець | Позиція | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчук Іван Андрійович | Півзахисник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Близнюк Дмитро Петрович | Захисник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Борисюк Дмитро Ігорович | Півзахисник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ваколюк Євгеній Іванович | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаращук Сергій Васильович | Півзахисник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гнетецький Максим Сергійович | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демянович Олег Володимирович | Захисник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Докиль Михайло Іванович | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубовенко Олександр Анатолійович | Нападник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Камінський Леонід Миколайович | Півзахисник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кучерявенко Максим Віталійович | Півзахисник | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кучинський Денис Ігорович | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малашевський Роман Дмитрович | Півзахисник | 2 | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мелещенко Вадим Миколайович | Нападник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Оладько Юрій Валентинович | Півзахисник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остапчук Артур Сергійович | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примаченко Богдан Юрійович | Півзахисник | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примаченко Віталій Юрійович | Захисник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приходько Олександр Сергійович | Захисник | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хоменко Сергій Юрійович | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хоменко Яків Миколайович | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яковенко Ігор Васильович | Півзахисник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Склад команди
Воротарі
Років
Національність

КамінськийВасиль Миколайович
Років:
22
22

КишківськийПавло Віталійович
Років:
35
35
Захисники
Років
Національність

ПриходькоОлександр Сергійович
Років:
31
31

БлизнюкДмитро Петрович
Років:
30
30

ГодікАндрій Олександрович
Років:
39
39

ДемяновичОлег Володимирович
Років:
22
22

ВаколюкЄвгеній Іванович
Років:
18
18

ПримаченкоВіталій Юрійович
Років:
16
16

ХоменкоСергій Юрійович
Років:
29
29

ІващенкоВасиль Миколайович
Років:
17
17
Півзахисники
Років
Національність

ДокильМихайло Іванович
Років:
31
31

ПримаченкоБогдан Юрійович
Років:
19
19

ОладькоЮрій Валентинович
Років:
30
30

ГаращукСергій Васильович
Років:
29
29

МалашевськийРоман Дмитрович
Років:
30
30

БорисюкДмитро Ігорович
Років:
24
24

КамінськийЛеонід Миколайович
Років:
25
25

КучерявенкоМаксим Віталійович
Років:
20
20

БенчукІван Андрійович
Років:
18
18

ЯковенкоІгор Васильович
Років:
22
22

ХоменкоЯків Миколайович
Років:
30
30

КучинськийДенис Ігорович
Років:
18
18

КазарянАртем Каренович
Років:
21
21
нападники
Років
Національність

МелещенкоВадим Миколайович
Років:
18
18

ГнетецькийМаксим Сергійович
Років:
15
15

ОстапчукАртур Сергійович
Років:
17
17

ДубовенкоОлександр Анатолійович
Років:
33
33

МойсієнкоАндрій Юрійович
Років:
20
20
Трансфери
Передсезонне трансферне вікно
Прибули
Гравець
Вибув
Дата народження
Дата трансферу
Вартість
Вибув
/
Дата трансферу
/
Вартість

Мойсієнко Андрій Юрійович
Нападник
- 02.04.03
02.04.03
18.05.23

Казарян Артем Каренович
Півзахисник
- 10.12.01
10.12.01
18.05.23

Демянович Олег Володимирович
Захисник
- 04.05.01
04.05.01
18.05.23

Хоменко Сергій Юрійович
Захисник
- 13.01.94
13.01.94
18.05.23
Вибули
Гравець
Прибув
Дата народження
Дата трансферу
Вартість
Прибув
/
Дата трансферу
/
Вартість

Докиль Тарас Григорович
Півзахисник
- 19.02.92
19.02.92
16.05.23